Функция | ПРОФ | КОРП |
Работа с документами и файлами |
Учет по организациям | Да | Да |
Учет по вопросам деятельности | Да | Да |
Учет входящих, исходящих и внутренних документов | Да | Да |
Учет договоров | Да | Да |
Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | Да | Да |
Учет скан-копий оригиналов документов | Да | Да |
Комплекты документов | Да | Да |
Многовалютный учет сумм в документах | Да | Да |
Вывод документов в разных классификационных разрезах | Да | Да |
Настройка шаблонов документов (нумерация, файлы, реквизиты, шаблон процесса обработки, права доступа и др.) | Да | Да |
Наименование документа по шаблону | Да | Да |
Автозаполнение шаблонов файлов | Да | Да |
Изменение срока действия документов | Да | Да |
Создание документа на основании нескольких файлов | Да | Да |
Создание связей между документами | Да | Да |
Быстрый доступ к файлам связанных документов | Да | Да |
Автоматическая загрузка файлов из каталогов | Да | Да |
Сканирование документов | Да | Да |
Распознавание изображений | Да | Да |
Печать файлов без открытия в ассоциативном приложении | Да | Да |
Групповая печать файлов документов | Да | Да |
Групповое сохранение файлов документов | Да | Да |
Учет и контроль переадресации входящих документов | Да | Да |
Учет и контроль передачи документов | Да | Да |
Коллективная работа с файлами любых типов | Да | Да |
Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | Да | Да |
Хранение и контроль версий | Да | Да |
Общие дополнительные реквизиты и сведения | Да | Да |
Настройка личного доступа к документам | Да | Да |
Учет данных в разрезе проектов | – | Да |
Многосторонние договоры | – | Да |
Множественные состояния документов | – | Да |
Штрихкодирование документов и файлов | – | Да |
Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | – | Да |
Печать регистрационного штампа | – | Да |
Учет этапов обработки документов | – | Да |
Работа с процессами и задачами |
Типовые процессы (Рассмотрение, Исполнение, Согласование, Утверждение, Регистрация, Ознакомление) | Да | Да |
Составные процессы обработки внутренних/входящих/исходящих документов | Да | Да |
Просмотр процессов единым списком | Да | Да |
Результат выполнения задач в окне «Мои задачи» | Да | Да |
Многопредметные процессы | Да | Да |
Шаблоны процессов | Да | Да |
Автоподстановка ответственных в шаблоны процессов | Да | Да |
Добавление предметов и файлов в задачу | Да | Да |
Подбор сразу нескольких исполнителей в процессах | Да | Да |
Печать, сохранение и сортировка списка исполнителей процессов Согласование, Ознакомление и Исполнение | Да | Да |
Последовательное выполнение задач процесса Исполнение | Да | Да |
Разные сроки согласования для участников процесса | Да | Да |
Расширение списка согласующих после старта согласования | Да | Да |
Печать листа согласования с историей | Да | Да |
Установка сроков процессов с точностью до минут | Да | Да |
Решение вопросов выполнения задач | Да | Да |
Отмена выполнения задачи | Да | Да |
Исключение задач из процессов | Да | Да |
Ролевая маршрутизация процессов | Да | Да |
Просмотр всех процессов и задач по предмету или процессу | Да | Да |
Мониторинг процессов | – | Да |
Принятие задач к исполнению | – | Да |
Эскалация задач - автоматическое выполнение или перенаправление задачи при наступлении определенного условия | – | Да |
Запрет выполнения задачи по условию | – | Да |
Выполнение задач по почте | – | Да |
Пометка задач флажками | – | Да |
Иерархия процессов | – | Да |
Прерывание и остановка процессов | – | Да |
Перенос сроков выполнения задач | – | Да |
Периодические процессы | – | Да |
Процессы с отложенным стартом | – | Да |
Комплексные процессы | – | Да |
Шаблоны комплексных процессов | – | Да |
Шаблоны резолюций для руководителей | – | Да |
Условия маршрутизации процессов | – | Да |
Сложное согласование документов | – | Да |
Учет нескольких резолюций по документу | – | Да |
Визы согласования | Да | Да |
Ролевые визы согласования | Да | Да |
Постановка объектов на контроль: документов, файлов, мероприятий, проектов, корреспондентов, процессов, писем. | – | Да |
Использование электронной подписи |
Использование ЭП для подписания и шифрования документов и файлов | Да | Да |
Подписание ЭП нескольких файлов | Да | Да |
Шифрование обязательным сертификатом ЭП | Да | Да |
Работа с несколькими провайдерами ЭП | Да | Да |
Регистрация личных сертификатов пользователей | Да | Да |
Проверка сертификата ЭП | Да | Да |
Статус проверки электронной подписи и сертификата | Да | Да |
Сохранение пароля сертификата ЭП | Да | Да |
Автоматическая вставка отметки об электронной подписи | – | Да |
Проектный учет |
Управление проектами по контрольным точкам | – | Да |
Диаграмма Ганта | – | Да |
Автоматический расчет плана проекта (с возможностью отключения) | – | Да |
Сводные отчеты по нескольким проектам | – | Да |
Учет трудозатрат в разрезе проектов | – | Да |
Контроль сроков исполнения | – | Да |
Загрузка проектов из Microsoft Project | – | Да |
Ведение нормативно-справочной информации |
Ведение учета по номенклатуре дел | Да | Да |
Структура организации | Да | Да |
Банковские счета | Да | Да |
Привязка номенклатуры дел к подразделениям | Да | Да |
Учет переходящих из года в год дел | Да | Да |
Автоматическая генерация регистрационных номеров | Да | Да |
Нумерация по связанному документу | Да | Да |
Отказ от регистрации документа | Да | Да |
Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | Да | Да |
Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | Да | Да |
Размещение файлов в томах по условиям | Да | Да |
Автоматическая очистка устаревших версий | Да | Да |
Учет товаров и услуг | Да | Да |
Учет НДС в сумме документа | Да | Да |
Онлайн-проверка ИНН и КПП контрагента через базу ФНС | – | Да |
ОГРН контрагентов | Да | Да |
Списки рассылки по контрагентам | Да | Да |
Способы доставки | Да | Да |
Просмотр всех документов по контрагенту | Да | Да |
Отчет «Лента контрагента» – вся работа с контрагентом в хронологическом порядке | Да | Да |
Заполнение реквизитов контрагентов из ЕГРЮЛ | – | Да |
Отчет «Досье контрагента» из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | – | Да |
Категоризация данных | – | Да |
Места хранения бумажных документов | – | Да |
Расширенные разрезы независимой нумерации | – | Да |
Уведомления |
Подписки на уведомления о событиях | Да | Да |
Подписки на уведомления об изменении данных | Да | Да |
Уведомления по SMS, всплывающим окном, на электронную почту | Да | Да |
Переопределяемые тексты уведомлений | Да | Да |
Совместная работа сотрудников | Да | Да |
Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | Да | Да |
Управление согласиями на обработку персональных данных | Да | Да |
Регистрация событий доступа к персональным данным | Да | Да |
Учет затрат рабочего времени сотрудников | Да | Да |
Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | Да | Да |
Управляемое делегирование прав | Да | Да |
Делегирование прав по областям | – | Да |
Рабочие группы | Да | Да |
Учет недействительных пользователей | Да | Да |
Инструкции для сотрудников в комплекте поставки | Да | Да |
Подсказки ввода в карточках документов и проектов | Да | Да |
Заметки | Да | Да |
Просмотр адресов на онлайн-картах | – | Да |
Звонки и сообщения Skype | – | Да |
Звонки по интер–-телефонии | – | Да |
Фотографии пользователей | – | Да |
Учет отсутствий сотрудников | – | Да |
Учет и использование графиков работ | – | Да |
Протоколирование работы пользователей | – | Да |
Настройка доступности по состоянию | – | Да |
Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | – | Да |
Рабочий стол руководителя | – | Да |
Ранжирование руководителей | – | Да |
Ограничение доступа пользователей через веб-серверы | – | Да |
Проверка сложности пароля | – | Да |
Уведомления программы | – | Да |
Автоматическая рассылка отчетов | – | Да |
Форум: ссылки на сообщения, разделы и темы форума | – | Да |
Работа с мероприятиями |
Учет мероприятий | – | Да |
Раздельное исполнение пунктов протокола мероприятия | – | Да |
Учет мероприятий, организованных контрагентами | – | Да |
Бронирование помещений | – | Да |
Подбор времени и помещений при бронировании | – | Да |
Рабочий календарь пользователя |
Записи рабочего календаря на основании предмета | – | Да |
Печать рабочего календаря | – | Да |
Напоминания для записей календаря | – | Да |
Доступ к рабочим календарям других пользователей | – | Да |
Настройка доступного рабочего времени пользователей | – | Да |
Повторение событий в календаре | – | Да |
Организация мероприятий при помощи календаря | – | Да |
Отображение отсутствий сотрудников | – | Да |
Встроенная почта |
Быстрый поиск писем | – | Да |
Поиск писем по реквизитам и тексту вложенных файлов | – | Да |
Общие почтовые ящики | – | Да |
Ведение общих списков рассылки | – | Да |
Доступ руководителей к почте своих подчиненных | – | Да |
Создание процессов, документов, мероприятий на основании писем | – | Да |
Правила автоматического разбора почты | – | Да |
Автоматическое создание документов из писем | – | Да |
Уведомления о новых письмах | – | Да |
Адресная книга с фотографиями | – | Да |
Внутренняя маршрутизация писем | – | Да |
Шаблоны писем | – | Да |
История переписки | – | Да |
Автосохранение текста писем | – | Да |
Вставка текста без форматирования в html-письмо | – | Да |
Ограничение размера внешних исходящих писем | – | Да |
Учет переписки в разрезе проектов | – | Да |
Централизованное управление правилами переписки | – | Да |
Пересылка и перенаправление писем | – | Да |
Гиперссылки в письмах | – | Да |
Письма в формате iCalendar | – | Да |
Поддержка протокола безопасной связи SSL | – | Да |
Другие возможности |
«Легкая» почта | Да | Да |
Распределенная информационная база | – | Да |
Полнотекстовый поиск любых данных | Да | Да |
Обмен данными с типовыми конфигурациями | Да | Да |
Отложенные обработчики обновления | Да | Да |
Дополнительные отчеты и обработки | Да | Да |
Копирование и очистка пользовательских настроек | Да | Да |
Быстрая очистка настроек всех пользователей | Да | Да |
Бесшовная интеграция с типовыми конфигурациями | Да | Да |
Добавление печатных форм, дополнительных отчетов и обработок | Да | Да |
Возможность подключить расширения | Да | Да |
Нагрузочное тестирование | Да | Да |
Скрытие конфиденциальной информации при передаче информационной базы | Да | Да |
Метрики | – | Да |
Мобильный клиент | – | Да |
Использование системы внешнего документооборота: обмен документами в формате ГОСТ Р 53898-2013 между контрагентами | – | Да |
Обмен данными: синхронизация нормативно-справочной информации с другими прикладными решениями «1С» | – | Да |
Автоматический экспорт замеров производительности | – | Да |
Отзывы о работе программы | Да | Да |