Совместимо с 1С:УТ, 1С:УНФ (1.6, 3.0), 1С:КА, 1С:ERP
| Функция модуля | OZON | WB |
|---|---|---|
| 👍 Управление неограниченным числом аккаунтов на маркетплейсе | ✔ | ✔ |
| 👍 Ежедневный отчёт по марже (покажет реальную прибыль за каждый день) | ✔ | ✔ |
| 👍 Расчёт потребностей по кластерам (увеличит продажи на +300%) | ✔ | 🛠 |
| 👍 Прогноз закупок (подскажет, когда пополнять товар на складе) | ✔ | ✔ |
| 👍 Кастомизация штрихкодов (снизит ошибки комплектации заказов на складе) | ✔ | ✔ |
| 👍 Ежедневный расчет ДРР (снизит расходы на рекламу) | ✔ | 🛠 |
| 👍 Автоответы на отзывы (AI отвечает на отзывы вместо менеджера) | ✔ | ✔ |
| 👍 Генератор SEO текстов (AI сделает SEO описания для товаров) | ✔ | ✔ |
| 👍 Расчет прибыли по менеджерам (посчитает сколько продал каждый менеджер) | ✔ | 🛠 |
| 👍 Перевыставление услуг последней мили OZON с НДС (бухгалтер будет в восторге!) | ✔ | - |
| Синхронизация остатков из 1С в ЛК автоматически и вручную с контролем по каждому товару | ✔ | ✔ |
| Синхронизация цен по товарам из 1С в ЛК автоматически и вручную | ✔ | ✔ |
| Загрузка отчёта комиссионера | ✔ | ✔ |
| Загрузка отчёта о перевыставлении услуг | ✔ | 🛠 |
| Добавление и редактирование товара | ✔ | ✔ |
| Исключение товара из продажи | ✔ | ✔ |
| Сопоставление уже созданных товаров в ЛК с 1С | ✔ | ✔ |
| Просмотр списка товаров по разным критериям | ✔ | ✔ |
| Добавление товара в архив | ✔ | ✔ |
| Настройка ограничения выгружаемых остатков | ✔ | ✔ |
| Учёт товаров в резерве | ✔ | ✔ |
| Учёт плановых поставок в остатках | ✔ | ✔ |
| Распределение остатков между складами | ✔ | ✔ |
| Добавление и изменение состава товаров для участия в акциях, установка цен и количества товаров, участвующих в акциях | ✔ | - |
| Согласование, отклонение запросов, создание шаблонов сообщений для ответа, управление размером скидки | ✔ | - |
| Автоматическое создание заказов в 1С на основании заказов FBS,RFBS,DBS | ✔ | ✔ |
| Подготовка отправлений, в том числе распечатка этикеток, актов и накладных | ✔ | ✔ |
| Передача маркировки системы "Честный знак" | ✔ | ✔ |
| Получение справочной информации по заказам FBO: статус и подробное описание заказа | ✔ | ✔ |
| Просмотр информации о возврате, создание документа возврата | ✔ | ✔ |
| Получение информации по возвратам FBO и realFBS по номеру отправления | ✔ | ✔ |
| Обработка спорных заказов | ✔ | - |
| Разбивка заказа на отправления | ✔ | - |
| Реестр продаж юридическим лицам (облегчит бухгалтерию) | ✔ | ✔ |
| 👉 Добавим в модуль функции, которых вам не хватает - БЕСПЛАТНО! | ✔ | ✔ |
Примечания. Модуль интеграции маркетплейсов совместим с 1С:УТ, 1С:УНФ (1.6, 3.0), 1С:КА, 1С:ERP
40 700 р/год OZON
49 000 р/год
Модуль для интеграции 1С только для OZON *
40 700 р/год WB
49 000 р/год
Модуль для интеграции 1С только для Wildberries *
69 990 р/год OZON + WB
79 000 р/год
Оптимальный вариант для тех, кто работает с обоими маркетплейсами *
Скидка 50%
на 1 год
Получите любой вариант модуля со скидкой 50% на первый год, если вы заказываете у нас внедрение/техподдержку продуктов 1С или при покупке лицензий 1С от 100 тыс. руб. **
Цены представлены с учётом 5% НДС.
* После окончаний годовой подписки модуль будет работать дальше. Подписка дает возможность получать обновления.Тариф "под ключ"
Для выхода на маркетплейсы "с нуля" мы предлагаем несколько вариантов тарифов "Под ключ", включающих программу 1С и модуль интеграции с маркетплейсами.
Елизавета, руководитель магазина EcoTide