Функция модуля | OZON | Wildberries |
---|---|---|
Синхронизация остатков из 1С в ЛК автоматически и вручную с контролем по каждому товару | ✔ | ✔ |
Синхронизация цен по товарам из 1С в ЛК автоматически и вручную | ✔ | ✔ |
Загрузка отчёта комиссионера | ✔ | ✔ |
Прогноз закупок | ✔ | ✔ |
Кастомизация штрихкодов | ✔ | ✔ |
Добавление и редактирование товара | ✔ | ✔ |
Исключение товара из продажи | ✔ | ✔ |
Сопоставление уже созданных товаров в ЛК с 1С | ✔ | ✔ |
Просмотр списка товаров по разным критериям | ✔ | ✔ |
Добавление товара в архив | ✔ | ✔ |
Настройка ограничения выгружаемых остатков | ✔ | ✔ |
Учёт товаров в резерве | ✔ | ✔ |
Учёт плановых поставок в остатках | ✔ | ✔ |
Распределение остатков между складами | ✔ | ✔ |
Добавление и изменение состава товаров для участия в акциях, установка цен и количества товаров, участвующих в акциях | ✔ | - |
Согласование, отклонение запросов, создание шаблонов сообщений для ответа, управление размером скидки | ✔ | - |
Автоматическое создание заказов в 1С на основании заказов FBS из ЛК Ozon | ✔ | - |
Подготовка отправлений, в том числе распечатка этикеток, актов и накладных | ✔ | ✔ |
Передача маркировки системы "Честный знак" | ✔ | В разработке |
Получение справочной информации по заказам FBO: статус и подробное описание заказа | ✔ | ✔ |
Просмотр информации о возврате, создание документа возврата | ✔ | ✔ |
Получение информации по возвратам FBO и realFBS по номеру отправления | ✔ | ✔ |
Обработка спорных заказов | ✔ | - |
Разбивка заказа на отправления | ✔ | - |
Расчёт потребностей по кластерам | ✔ (увеличивает продажи x4) | В разработке |
Ежедневный расчет ДРР | ✔ | В разработке |
Ежедневный отчёт по марже | ✔ | В разработке |
Реестр продаж юр.лицам | ✔ | В разработке |
49000 руб в год
+ после окончаний годовой подписки модуль будет работать дальше. Подписка дает возможность получать обновления.
БЕСПЛАТНО
Модуль можно получить совершенно бесплатно, если вы заказываете в Аллсан внедрение 1С, приходите к нам на техподдержку продуктов 1С или при покупке лицензий 1С на сумму от 100 тыс.руб.
Функция модуля | Поддержка |
---|---|
1С УТ интеграция с маркетплейсами | Да |
1С УНФ интеграция с маркетплейсами | Да |
1С ERP интеграция с маркетплейсами | Да |
1С КА интеграция с маркетплейсами | Да |